防災士MK備蓄ネット監修 災害準備備蓄マニュアル
在宅避難のための備蓄品リスト
在宅避難は「最低3日、可能であれば7日分」を想定して備蓄することを推奨します。
| 分類 | 品目 | 具体例(商品名など) | 推奨量(企業・団体・マンション・町会・学校等) |
|---|---|---|---|
| 保存水 | 保存水 | 保存水(5年・7年保存) | 1人1日3L × 3日分 |
| 食料品 主食 |
調理不要食品 | そのまま食べるレトルト食 | 1人1日3食 × 3日分 |
| 食料品 主食 |
アルファ化米 | アルファ化米 (特定原料)28品目不使用 |
1人1日3食 × 3日分 ※主食は、上記レトルトかアルファ化米を選択 |
| 食料品 | 米粉クッキー | (特定原料)28品目不使用 | 幼稚園や保育園では皆同じ食品が取れる事が重要 |
| 食料品 | 調理不要おかず | レトルト常温保存おかず | おかずとして 1~2食 × 3日分 |
| 食料品 | 栄養補助食品 | 不足カロリーを補うクッキー類 | 1人1日2~3食分を推奨 |
| 避難生活 | 非常用トイレ ※最優先 |
トイレ騎士(ないと) 日本製凝固剤 |
1人1日7回 × 3日分 |
| 避難生活 | 衛生用品 | 7年保存ウェットティッシュ | 20枚入りを1人2~3個推奨(3日分) |
| 避難生活 | 生理用品 | 長期保存対応 生理用品 | 女性人数の6割程度 × 1人1日10回 ×3日分 |
| 避難生活 | 情報収集手段 | 防災ラジオ(手回し式) | 拠点ごとに1~2台 |
| 避難生活 | 防寒・毛布 | 圧縮毛布・アルミシート | 1人1枚 |
| 避難生活 | ベット・寝袋 | 簡単組立て段ボールベット | 避難提供時:1人1台 |
| 避難生活 | ヘルメット | 防災用ヘルメット | 人数分 |
| 避難生活 | からだふき | 純水99%のウェットティッシュ | 30枚入り 3名で1パック |
| 避難生活 | マスク | JIST9001医療用 | サージマスクCP50枚入り 3名で1箱 |
| 避難生活 | アルコールスプレー | 各種ウイルス、細菌に効果的な手指消毒剤 | 適量を常備 |
| 救急対応 | 救急箱 | 救急セット | 拠点ごとに1セット以上 |
| 救急対応 | 担架類 | 簡易担架・救助用担架 | 施設規模に応じて1~2台 |
| その他、軍手人数分、食品用ラップ数本、45Lゴミ袋(多めに)、常備薬(各自保管)、小銭(各自)もご用意推奨いたします。 | |||
災害発生
前に結成
前に結成
自社防災組織の立ち上げ
初動対応
消火班
初期消火
安全指導班
避難誘導/安否確認
救護班
救助活動/救命活動
緊急物資班
備蓄品配布/調達
情報班
災害情報の収集・告知
初動対応以降
安全指導班
社員・住民の避難誘導/全員の安否確認
緊急物資班
備蓄品配布/(男女)プライバシー整備
情報班
災害被害の確認・支社や取引先への連絡
3日間待機が発動された場合
食事・水の配布
電源の確保
トイレの整備
ゴミ・衛生管理
