防災士MK備蓄ネット監修 災害準備備蓄マニュアル
在宅避難のための備蓄品リスト
在宅避難は「最低3日、可能であれば7日分」を想定して備蓄することを推奨します。
| 分類 | 品目 | 具体例(商品名など) | 推奨量(企業・団体・マンション・町会・学校等) |
|---|---|---|---|
| 食料品 | 保存水 | 保存水(5年・7年保存) | 1人1日3L × 3日分 |
| 食料品 | 調理不要食品 | そのまま食べられるレトルト食品 | 1人1日3食 × 3日分 |
| 食料品 | アルファ化米 |
アルファ化米 (特定原材料等)28品目不使用 |
1人1日3食 × 3日分 |
| 食料品 | 米粉クッキー | (特定原材料等)28品目不使用 | 幼稚園や保育園では皆同じ食品が取れる事が重要 |
| 食料品 | 調理不要おかず | レトルト常温保存おかず | おかずとして 1~2食(朝と夜など) × 3日分 |
| 食料品 | 栄養補助食品 | 不足カロリーを補うクッキー類 | 1人1日2~3食分を推奨 |
| 避難生活 | トイレ | トイレ騎士(ないと) |
1人1日7回 × 3日分 内閣府調査:平均6.8回/日 |
| 避難生活 | 衛生用品 | 7年保存ウェットティッシュ | 20枚入りを1人2~3個推奨(3日分) |
| 避難生活 | 生理用品 | 長期保存対応 生理用品 | 女性人数の6割程度 × 1人1日10回(多め)×3日分 |
| 避難生活 | 電源 | ポータブルバッテリー | 20~30人に1台目安(スマホ58回、PC12.5時間) |
| 避難生活 | スマホ電源 | モバイルバッテリー | 1人1台 予備電池のストックを忘れずに |
| 避難生活 | 照明 | LEDランタン・懐中電灯 | 従業員3人に1台目安(別途各部屋に配置) |
| 避難生活 | 情報収集手段 | 防災ラジオ(手回し・乾電池式) | 拠点ごとに1~2台 |
| 避難生活 | 防寒・毛布 | 10年保存圧縮毛布・アルミブランケット | 1人1枚(寒冷期の災害に備える) |
| 避難生活 | ベット・寝袋 | 段ボールベット(ニュー簡太くんⅡ) | 避難提供時:1人1台/施設用:3~10台程度 |
| 避難生活 | ヘルメット | 防災用ヘルメット | 人数分または机の台数と同数 |
| 避難生活 | 担架類 | 簡易担架・救助用担架 | 施設規模に応じて1~2台 |
| 救急対応 | 救急箱 | 救急セット | 拠点ごとに1セット以上(10人用/20人用/50人用) |
