地震情報
この1年に日本で発生した震度5弱以上の地震
集計期間:2025年6月25日~2026年6月25日
最大震度5弱以上を観測した地震を掲載しています。
最大震度5弱以上を観測した地震を掲載しています。
震度6強:2回
震度6弱:1回
震度5強:9回
震度5弱:11回
| 発生日 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 岩手県沖(青森県階上町で震度6強) | M6.9 | 6強 |
| 2026年6月16日 | 茨城県南部 | M5.5 | 5弱 |
| 2026年5月20日 | 沖縄本島近海 | M5.9 | 5強 |
| 2026年5月15日 | 宮城県沖 | M6.4 | 5弱 |
| 2026年4月27日 | 十勝地方南部 | M6.2 | 5強 |
| 2026年4月20日 | 三陸沖 | M7.7 | 5強 |
| 2026年4月18日 | 長野県北部 | M5.1 | 5弱 |
| 2026年4月18日 | 長野県北部 | M5.0 | 5強 |
| 2026年4月1日 | 茨城県南部 | M5.0 | 5弱 |
| 2026年1月6日 | 島根県東部 | M5.1 | 5弱 |
| 2026年1月6日 | 島根県東部 | M6.4 | 5強 |
| 2025年12月8日 | 青森県東方沖 | M7.5 | 6強 |
| 2025年11月25日 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 5強 |
| 2025年10月25日 | 根室半島南東沖 | M5.8 | 5弱 |
| 2025年9月17日 | トカラ列島近海 | M4.7 | 5弱 |
| 2025年7月7日 | トカラ列島近海 | M5.1 | 5弱 |
| 2025年7月6日 | トカラ列島近海 | M5.5 | 5強 |
| 2025年7月6日 | トカラ列島近海 | M4.9 | 5強 |
| 2025年7月5日 | トカラ列島近海 | M5.4 | 5強 |
| 2025年7月3日 | トカラ列島近海 | M5.5 | 6弱 |
| 2025年7月2日 | トカラ列島近海 | M5.6 | 5弱 |
| 2025年7月2日 | トカラ列島近海 | M5.1 | 5弱 |
| 2025年6月30日 | トカラ列島近海 | M5.3 | 5弱 |
※気象庁および地震情報サイトの発表をもとに作成しています。
※震源地・震度・マグニチュードは、発表後に修正される場合があります。
※2026年6月25日発生の地震は、震源地:岩手県沖、最大震度:青森県階上町で震度6強として掲載しています。
※震源地・震度・マグニチュードは、発表後に修正される場合があります。
※2026年6月25日発生の地震は、震源地:岩手県沖、最大震度:青森県階上町で震度6強として掲載しています。
